장학제도
국가장학금
장학명 | 선발기준 | 1인당 지급액 | |
---|---|---|---|
국가우수장학금 | 이공계 | 수학, 과학, 컴퓨터 심화과정 입학생 중 수능성적 우수자와 수시 입학성적 우수자로 한국장학재단의 선발기준에 따름
|
등록금 전액 |
국가장학금 | Ⅰ유형 | 소득 분위 0 ~ 8분위인 자로 한국장학재단 선발 기준 충족자 | 소득분위별 차등지급 |
다자녀(셋째아이 이상) | 소득 8분위 이하 다자녀 가정의 가구원인 자로 한국장학재단 선발 기준 충족자 | 등록금 전액 | |
Ⅱ유형 | 소득 분위 0~8분위인 자로 한국장학재단 선발 기준 충족자 | 일정액 | |
지역인재장학금 | 부산·울산·경남권 고교 졸업자로 성적이 우수하고 소득 분위가 산출된 자 | 등록금 전액 | |
국가근로장학금 | 재학생 중 성적(70점/100점 만점) 및 소득요건을 충족한 학생 1~3순위에 대하여 상위 순위부터 우선 선발, 실제 근무한 시간에 해당 근무지 시간급을 곱한 금액 지급 | 매년 시간당 장학금액 별도 공지 |
교외장학금
장학명 | 선발기준 | 1인당 지급액 |
---|---|---|
가정정환기재단장학금 | 가정정환기장학재단 위원회를 통해 장학생 선발 | 연간 300만원 |
목정장학금 | 성적 우수 및 가계 곤란자 등 학과 추천 학생 | 연간 100만원 |
두류장학금 | 성적 우수 및 가계 곤란자 등 학과 추천 학생 | 연간 100만원 |
우당장학금 | 성적 우수 및 가계 곤란자 등 학과 추천 학생 | 일정액 |
교수장학금 | 성적 우수 및 가계 곤란자 등 학과 추천 학생 | 일정액 |
공직협장학금 | 성적 우수 및 가계 곤란자 등 학과 추천 학생 | 일정액 |
내리사랑장학금 | 개인·단체가 진주교육대학교 발전 기금을 통해 지정 기부한 기금을 추천 학생에게 지급 | 일정액 |
교내장학금
장학명 | 선발기준 | 1인당 지급액 |
---|---|---|
보훈장학금 | 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 교육지원대상자 | 등록금 전액 |
수업료 및 입학금 면제 장학금 | 대학 등록금에 관한 규칙 제3조(신입생 및 재학생 성적 우수, 가계곤란자) | 수업료 및 입학금 |
공로장학금 | 학생자치활동 및 학교 발전에 기여한 자 | 일정액 |
꿈드림장학금 | 경제사정이 곤란한 자 | 일정액 |
근로(봉사)장학금 | 각 심화과정별 추천 학생 | 일정액 |
심화과정 공로 장학금 | 각 심화과정별 추천 학생 | 일정액 |
심화과정 성적 장학금 | 각 심화과정별 추천 학생 | 일정액 |
장애우장학금 | 특별전형(특수교육대상자)으로 입학한 신입생 및 재학생 | 일정액 |
해외연수장학금 | 해외협력대학 어학연수 및 단기문화연수에 선발된 학생 | 일정액 |